名称 | 平均分子量 | 粘度25℃CPS (参考值) | 浊点1%水溶液 | 熔点(参考值) | 相对HLB值 | 增水基分子量 | 溶解性 |
L31 | 1100 | 200 | 37 | - | 3.5 | 950 | 聚醚溶于乙醇、 溶于甲苯、 溶于二甲苯、 溶于四氯乙烯; 不溶于煤油、 不溶于乙二醇 |
L35 | 1900 | 320 | 70-85 | - | 18.5 | ||
L38 | 5000 | - | >100 | 5.5 | 30 | ||
L42 | 1630 | 250 | 37 | - | 8 | 1200 | |
L43 | 1850 | 310 | 42 | - | 10 | ||
L44 | 2200 | 400 | 45-55 | - | 12 | ||
L61 | 2000 | 300 | 17-21 | - | 3 | 1750 | |
L62 | 2500 | 400 | 21-26 | - | 7 | ||
L63 | 2650 | 475 | 34 | - | 11 | ||
L64 | 2900 | 550 | 57-61 | 29.5 | 13 | ||
L65 | 3500 | 244 | 75-85 | 50 | 15 | ||
L68 | 8350 | - | >100 | 47 | 29 | ||
L72 | 2850 | 475 | 25 | 34 | 6.5 | 2050 | |
L75 | 4150 | 500 | 82 | 48 | 14.5 | ||
L77 | 6500 | - | 100 | - | 26 | ||
L81 | 2750 | 515 | 20 | 34 | 2 | 2250 | |
L84 | 4200 | 672 | 74 | 40 | 11 | ||
L85 | 4600 | 950 | 85 | 49 | 14 | ||
L87 | 7850 | - | >100 | 55 | 24 | ||
L88 | 10800 | - | >100 | - | 28 |
耀彩网