规 格 | 产品名称 | 产品外观 | 浊 点 | PH 值 | 水 份 | 应用 |
SH401 | 600# | 浅黄色膏体 | 48-52 | 5.0~7.0 | <0.5 | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶剂,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着等作用,是农药乳化剂、润湿剂、净洗剂、高温匀染剂等。 |
65±2 | ||||||
75±2 | ||||||
85±2 | ||||||
2 | ||||||
≥100 | ||||||
SH402 | BY-110 | 淡黄色透明油状物 | 皂化值95±5 | 易溶于水及有机溶剂,可与阴离子表面活性剂混配。用作各种有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,还可作可湿性粉剂的乳化剂。 | ||
BY-112 | 55-65 | |||||
BY-120 | 淡黄色或棕黄色油状液体 | 75-86 | ||||
BY-130 | 85-94 | |||||
BY-140 | ≥95 | |||||
SH403 | 700# | 淡黄色或棕黄色油状液体至膏体 | 73-76 | 用作多种有机磷、有机氯的农药乳化剂的高效单体及乳化性能调节剂。 | ||
76-80 | ||||||
90-95 | ||||||
95-100 | ||||||
SH404 | 400# | 淡黄至棕黄色粘稠体 | 40-45 | 与阴离子表面活性剂混配,制成的农药乳化剂可用于各类除虫菊脂乳油的配置,也可用作工业乳化剂。 | ||
66-72 | ||||||
86-90 | ||||||
93-97 | ||||||
SH405 | 1601# | 淡黄色膏体或液体 | 73-79 | 在一般工业中作乳化剂,润湿剂,湿有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着作用。 | ||
SH406 | 1602# | 淡黄色膏体或液体 | 73-79 | |||
79-82 |
耀彩网